Based on the last 40 completed matches.
| P | W | D | L | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 20 | 16 | 3 | 1 | 2.35 | 0.85 |
| Away | 20 | 12 | 5 | 3 | 1.7 | 0.9 |
2025/26 season. These update to the current campaign automatically once matches are played.
GoalsAssists
| Player | Pos | Age | Apps | Mins | Goals | Assists | Y | R | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Oné | Midfielder | 19 | 16 | 662 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
| J. McKiernan | Midfielder | 23 | 5 | 382 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.70 |
| A. Lloyd | Attacker | 22 | 19 | 284 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.46 |
| D. Elerewe | Defender | 22 | 10 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 |
| R. Towler | Defender | 23 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| T. Hamer | Defender | 26 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
| Z. Jeacock | Goalkeeper | 24 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| T. Darikwa | Defender | 34 | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 |
| R. Street | Attacker | 24 | 3 | 211 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.30 |
| F. Draper | Midfielder | 21 | 3 | 181 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.60 |
| Finley Frank Barbrook | Midfielder | 21 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
| S. Bradley | Defender | 34 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| T. Bayliss | Midfielder | 26 | 3 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.40 |
| I. Varfolomeev | Midfielder | 21 | 2 | 155 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.05 |
| C. McGrandles | Midfielder | 30 | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| E. Ring | Midfielder | 23 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| D. Jefferies | Midfielder | 23 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| Francis Okoronkwo | Midfielder | 21 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| Z. Okoro | Attacker | 18 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |
| A. Jackson | Defender | 31 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.00 |
| E. Hamilton | Midfielder | 27 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| L. Montsma | Defender | 27 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| J. Moylan | Midfielder | 24 | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| B. House | Attacker | 26 | 2 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.85 |
| D. Lembikisa | Defender | 22 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| J. Collins | Attacker | 35 | 3 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.63 |
| O. Gallagher | Defender | 21 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| R. Hackett | Midfielder | 27 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| K. Conteh | Midfielder | 23 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.70 |
| Justin Patrick Nnamdi Obikwu | Attacker | 21 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| N. Simmons | Midfielder | — | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| Gbolahan Okewoye | Midfielder | 255 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| A. Reach | Midfielder | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| C. Carlisle | Defender | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Charlie Parks | Defender | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| D. Vanderpuye | Attacker | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| G. Wickens | Goalkeeper | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| J. Pardington | Goalkeeper | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Michael-John Kamson-Kamara | Defender | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| O. Thorn | Attacker | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2025/26 league appearances only, so cup minutes are excluded. Refreshed weekly.
Club crests are the property of their respective clubs and are shown for identification only. Their use does not imply any association with, or endorsement by, those clubs. Badge images via TheSportsDB.