Based on the last 40 completed matches.
| P | W | D | L | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 20 | 7 | 6 | 7 | 1.5 | 1.3 |
| Away | 20 | 4 | 4 | 12 | 0.6 | 1.3 |
2025/26 season. These update to the current campaign automatically once matches are played.
GoalsAssists
| Player | Pos | Age | Apps | Mins | Goals | Assists | Y | R | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Thomas | Midfielder | 26 | 45 | 3,928 | 10 | 11 | 9 | 0 | 7.01 |
| A. Phillips | Defender | 20 | 40 | 3,351 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6.80 |
| B. Wilmot | Defender | 26 | 34 | 2,954 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7.05 |
| Bae Jun-Ho | Midfielder | 22 | 42 | 2,943 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6.67 |
| M. Manhoef | Midfielder | 23 | 45 | 2,926 | 7 | 4 | 4 | 0 | 6.75 |
| T. Seko | Midfielder | 28 | 43 | 2,578 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.71 |
| V. Johansson | Goalkeeper | 27 | 25 | 2,250 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.20 |
| Mohammed Olabosun Lawal | Defender | — | 0 | 2,123 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.96 |
| J. Tchamadeu | Defender | 22 | 26 | 2,046 | 1 | 2 | 12 | 0 | 6.85 |
| A. Cresswell | Defender | 36 | 25 | 2,008 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6.82 |
| B. Pearson | Midfielder | 30 | 31 | 1,884 | 1 | 0 | 11 | 1 | 6.75 |
| E. Bocat | Defender | 26 | 29 | 1,824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.59 |
| T. Rigo | Midfielder | 23 | 31 | 1,711 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.77 |
| L. Cissé | Attacker | 22 | 34 | 1,689 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6.60 |
| D. Mubama | Attacker | 21 | 26 | 1,639 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6.62 |
| S. Nzonzi | Midfielder | 37 | 30 | 1,402 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.67 |
| Tommy Simkin | Goalkeeper | 21 | 15 | 1,350 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.49 |
| L. Baker | Midfielder | 30 | 17 | 1,265 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6.76 |
| M. Talovierov | Defender | 25 | 16 | 1,171 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.86 |
| R. Boženík | Attacker | 26 | 22 | 892 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.32 |
| J. Rak-Sakyi | Midfielder | 23 | 15 | 801 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6.73 |
| B. Gibson | Defender | 32 | 13 | 731 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.77 |
| S. Gallagher | Attacker | 30 | 19 | 672 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.79 |
| G. Bazunu | Goalkeeper | 23 | 6 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 |
| M. Smit | Attacker | 22 | 13 | 523 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.57 |
| Sydney Agina | Midfielder | 18 | 5 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.28 |
| R. Otegbayo | Midfielder | 18 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 |
| E. Tezgel | Attacker | 20 | 7 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 |
| J. Donley | Midfielder | 20 | 4 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.58 |
| F. Fawunmi | Attacker | 19 | 2 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.50 |
| André Vidigal | Midfielder | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| B. Lawal | Defender | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| C. Chibueze | Attacker | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| F. Fielding | Goalkeeper | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| G. Kelly | Midfielder | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| J. Bickerton | Defender | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| J. Bonham | Goalkeeper | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| J. Griffin | Defender | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| J. Osei Kyremeh | Attacker | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jaden Dixon | Defender | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jaden Mears | Defender | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| L. Koumas | Attacker | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ruben Curly | Midfielder | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| William Smith | Midfielder | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2025/26 league appearances only, so cup minutes are excluded. Refreshed weekly.
Club crests are the property of their respective clubs and are shown for identification only. Their use does not imply any association with, or endorsement by, those clubs. Badge images via TheSportsDB.